SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİN DİPLOMAYA ESAS OLACAK SINIFLARA GÖRE AĞIRLIKLI NOTLARI OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN OKUL BAZINDA SAYILARI
il adı ilçe adı KURUM ADI KURUMKODU SEKİZİNCİ SINIF TOPLAM OGRENCI SAYISI AĞIRLIKLI ORTALAMA SINIFI AĞIRLIKLI ORTALAMA NOTU OLAN AĞIRLIKLI NOTU OLMAYAN
SAMSUN MERKEZ MEHMET AKİF ERSOY İLKÖĞRETİM OKULU 195117 157 5 152 5
SAMSUN MERKEZ MEHMET AKİF ERSOY İLKÖĞRETİM OKULU 195117 157 4 149 8
SAMSUN MERKEZ YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU 288850 196 7 8 188
SAMSUN MERKEZ YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU 288850 196 6 8 188
SAMSUN MERKEZ YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU 288850 196 5 8 188
SAMSUN MERKEZ YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU 288850 196 4 8 188
SAMSUN MERKEZ ZAFER İLKÖĞRETİM OKULU VE İŞ OKULU 374778 8 7 1 7
SAMSUN MERKEZ ZAFER İLKÖĞRETİM OKULU VE İŞ OKULU 374778 8 6 1 7
SAMSUN MERKEZ ZAFER İLKÖĞRETİM OKULU VE İŞ OKULU 374778 8 5 1 7
SAMSUN MERKEZ ZAFER İLKÖĞRETİM OKULU VE İŞ OKULU 374778 8 4 1 7
SAMSUN MERKEZ KARADENİZ İLKÖĞRETİM OKULU 476658 146 5 137 9
SAMSUN MERKEZ KARADENİZ İLKÖĞRETİM OKULU 476658 146 4 130 16
SAMSUN MERKEZ KOCATEPE İLKÖĞRETİM OKULU 476717 338 4 327 11
SAMSUN MERKEZ KAMALI İLKÖĞRETİM OKULU 479090 26 7 1 25
SAMSUN MERKEZ KAMALI İLKÖĞRETİM OKULU 479090 26 6 1 25
SAMSUN MERKEZ KAMALI İLKÖĞRETİM OKULU 479090 26 5 1 25
SAMSUN MERKEZ KAMALI İLKÖĞRETİM OKULU 479090 26 4 1 25
SAMSUN ALAÇAM KARAYOLLARI KOLİN FATİH İLKÖĞRETİM OKULU 409245 91 7 85 6
SAMSUN ALAÇAM KARAYOLLARI KOLİN FATİH İLKÖĞRETİM OKULU 409245 91 6 85 6
SAMSUN ALAÇAM KARAYOLLARI KOLİN FATİH İLKÖĞRETİM OKULU 409245 91 5 85 6
SAMSUN ALAÇAM KARAYOLLARI KOLİN FATİH İLKÖĞRETİM OKULU 409245 91 4 85 6
SAMSUN BAFRA EVRENUŞAĞI İLKÖĞRETİM OKULU 195632 32 7 17 15
SAMSUN BAFRA EVRENUŞAĞI İLKÖĞRETİM OKULU 195632 32 6 17 15
SAMSUN BAFRA EVRENUŞAĞI İLKÖĞRETİM OKULU 195632 32 5 17 15
SAMSUN BAFRA EVRENUŞAĞI İLKÖĞRETİM OKULU 195632 32 4 17 15
SAMSUN BAFRA DEDEDAĞI ŞEHİT İSA KURT İLKÖĞRETİM OKULU 385584 78 4 70 8
SAMSUN BAFRA ORTADURAK ŞEHİT MUHAMMET ÖNDER İLKÖĞRETİM OKULU 411241 21 5 12 9
SAMSUN ÇARŞAMBA HACI YILMAZ YILMAZ İLKÖĞRETİM OKULU 461113 78 6 71 7
SAMSUN ÇARŞAMBA KÜRTÜN İLKÖĞRETİM OKULU 462513 40 4 35 5
SAMSUN ÇARŞAMBA GÖKÇEÇAKMAK İLKÖĞRETİM OKULU 464847 130 4 123 7
SAMSUN ÇARŞAMBA MUSTAFA KEMAL İLKÖĞRETİM OKULU 465446 160 5 155 5
SAMSUN ÇARŞAMBA MUSTAFA KEMAL İLKÖĞRETİM OKULU 465446 160 4 154 6
SAMSUN HAVZA HAVZA MAKBULE YUSUF ÖLÇER YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULU 965528 115 6 109 6
SAMSUN HAVZA HAVZA MAKBULE YUSUF ÖLÇER YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULU 965528 115 5 109 6
SAMSUN HAVZA HAVZA MAKBULE YUSUF ÖLÇER YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULU 965528 115 4 109 6
SAMSUN VEZİRKÖPRÜ BEŞPINAR İLKÖĞRETİM OKULU 486912 56 5 51 5
SAMSUN VEZİRKÖPRÜ BEŞPINAR İLKÖĞRETİM OKULU 486912 56 4 51 5
SAMSUN VEZİRKÖPRÜ KURUÇAY KUZGUNKAYASI MAH.İLKÖĞRETİM OKULU 487045 18 6 1 17
SAMSUN VEZİRKÖPRÜ KURUÇAY KUZGUNKAYASI MAH.İLKÖĞRETİM OKULU 487045 18 5 1 17
SAMSUN VEZİRKÖPRÜ KURUÇAY KUZGUNKAYASI MAH.İLKÖĞRETİM OKULU 487045 18 4 1 17
SAMSUN AYVACIK YUKARI YENİCE MUSTAFA ÇAKIR İLKÖĞRETİM OKULU 375137 50 7 2 48
SAMSUN AYVACIK YUKARI YENİCE MUSTAFA ÇAKIR İLKÖĞRETİM OKULU 375137 50 6 2 48
SAMSUN AYVACIK YUKARI YENİCE MUSTAFA ÇAKIR İLKÖĞRETİM OKULU 375137 50 5 2 48
SAMSUN AYVACIK YUKARI YENİCE MUSTAFA ÇAKIR İLKÖĞRETİM OKULU 375137 50 4 2 48
SAMSUN AYVACIK TERİCE MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU 411098 59 7 3 56
SAMSUN AYVACIK TERİCE MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU 411098 59 6 3 56
SAMSUN AYVACIK TERİCE MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU 411098 59 5 3 56
SAMSUN AYVACIK TERİCE MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU 411098 59 4 3 56