SAMSUN İLİ 2004-2005 EĞİTİM-ÖĞRETİM YIILI OKUL / DERSLİK / ÖĞRETMEN / ÖĞRENCİ SAYILARI
İLİ: SAMSUN GENEL TARİH 01/10/2004
OKUL TÜRLERİ Toplam Okul Saysı Derslik Sayısı Öğretmen Sayısı ÖĞRENCİ SAYISI
Öğretim Şekli
Normal İkili ERKEK KIZ TOPLAM
OKUL ÖNCESİ Ana Okulu 13 13 0 53 42 366 367 733
Anasınıfi 237 237 0 14 228 2,819 2,662 5,481
Özel Ana Okulu 3 3 0 5 10 35 30 65
OKUL ÖNCESİ TOPLAMI 16 16 0 72 280 3,220 3,059 6,279
BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF UYGULAMASI YAPAN İLKÖĞRETİM OKULLARI Şehir 161 125 36 302 324 4,186 3,980 8,166
Köy 648 636 12 1,291 1,119 11,496 11,276 22,772
B.S.İ.Ö.OKUL TOPLAMI 809 761 48 1,593 1,443 15,682 15,256 30,938
İLKÖĞRETİM OKULU Şehir 129 47 82 2,188 4,482 54,164 50,577 104,741
Köy 271 246 25 1,681 1,912 22,336 20,789 43,125
İ.Ö.OKULLARI TOPLAMI 400 293 107 3,869 6,394 76,500 71,366 147,866
YATILI İLKÖĞRETİM OKULLARI Şehir 3 3 0 44 66 755 537 1,292
Köy 2 2 0 24 34 380 346 726
YİBO TOPLAMI 5 5 0 68 100 1,135 883 2,018
PANSİYONLU İLKÖĞRETİM OKULLARI Şehir 9 5 4 187 342 4,148 3,704 7,852
Köy 6 6 0 84 97 957 618 1,575
PİO TOPLAMI 15 11 4 271 439 5,105 4,322 9,427
YİBO VE PİO TOPLAMI 20 16 4 339 539 6,240 5,205 11,445
  Özel Eğitim Verilen Okulllar 8 6 2 51 96 243 158 401
  Özel İlköğretim Okulu 7 7 0 108 156 724 552 1,276
İLKÖĞRETİM OKULLARI TOPLAMI 1,244 1,083 161 5,960 8,628 99,389 92,537 191,926
GENEL LİSE  Lise 26 14 12 498 1,221 12,206 12,236 24,442
Anadolu lisesi 12 12 0 227 421 2,862 2,606 5,468
Anadolu Öğretmen Lisesi 2 2 0 41 69 524 164 688
Anadolu Güz.San.Lis. 1 1 0 8 22 59 110 169
Fen Lisesi 1 1 0 20 20 201 109 310
Özel Liseler 7 7 0 72 65 277 199 476
GENEL LİSE TOPLAMI 49 37 12 866 1,818 16,129 15,424 31,553
ERKEK TEKNİK Endüstri Meslek Lisesi 8 8 0 163 615 6,788 315 7,103
Çok Programlı Lise 2 2 0 43 76 821 438 1,259
ERKEK TEKNİK TOPLAMI 10 10 0 206 691 7,609 753 8,362
KIZ TEKNİK Kız Meslek Lisesi 7 7 0 76 205 0 3,031 3,031
Çok Programlı Lise 2 2 0 32 57 527 375 902
KIZ TEKNİK TOPLAMI 9 9 0 108 262 527 3,406 3,933
TİCARET TURİZM Ticaret Meslek Lisesi 6 6 0 112 207 1,916 1,037 2,953
Anadolu Otel.Mes.Lis. 1 1 0 8 16 162 33 195
Çok Programlı Lise 5 5 0 48 63 609 414 1,023
TİCARET TURİZM TOPLAMI 12 12 0 168 286 2,687 1,484 4,171
DİN ÖĞRETİM İmam Hatip Lisesi 8 8 0 149 235 1,612 1,103 2,715
DİN ÖĞRETİMİ TOPLAMI 8 8 0 149 235 1,612 1,103 2,715
SAĞLIK MESLEK Sağlık Meslek Lisesi 7 7 0 43 0 141 561 702
SAĞLIK MESLEK TOPLAMI 7 7 0 43 0 141 561 702
MESLEK LİSELERİ TOPLAMI 46 46 0 674 1,474 12,576 7,307 19,883
GENEL MESLEKİ TEKNİK LİSELER TOPLAMI 95 83 12 1,540 3,292 28,705 22,731 51,436
ÖRGÜN EĞİTİM TOPLAMI 1,355 1,182 173 7,553 12,200 ##### ##### 249,641
YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI Olgunlaşma Enstitüsü 1 1 0 13 29 1 399 400
Pratik Kız Sanat Okulu 0 0 0 0 0 0 0 0
Halk Eğitim Merk. A.S.O. 15 15 0 51 67 0 0 0
Mesleki Eğitim Merkezi 6 6 0 34 101 0 0 0
YAYGIN EĞİTİM TOPLAMI 22 22 0 98 197 1 399 400
DİĞER KURUMLAR Eğitim Araçları Mrk. 1 1 0 0 0 0 0 0
Rehberlik Araştırma Merk. 3 3 0 0 19 0 0 0
Öğretmenevi ve Lokal 15 15 0 0 0 0 0 0
DİĞER KURUMLAR  TOPLAMI 19 19 0 0 19 0 0 0
 ÖRGÜN EĞİTİM + YAYGIN EĞİTİM + DİĞER KURUMLAR GENEL TOPLAMI 1,396 1,223 173 7,651 12,416 ##### ##### 250,041
* Genel toplama Anasınıfı okul sayısı ve derslik sayısı katılmamıştır.